Слушатели, направленные по программам переподготовки, повышения квалификации должны иметь при себе:
- справку с указанием профессии, разряда, стажа работы и образования, заверенную печатью отдела кадров предприятия;
- копию паспорта;
- копию документа об образовании;
- фотографию размером 3x4 см;
- свидетельство о наличии профессии, по которой будет повышаться квалификация.
Требования к фотографии
• каждый слушатель должен предоставить цветную фотографию, без уголков, с полным изображением лица;
• фотография должна быть сделана в течение последних шести месяцев;
• фотография должна быть цветной, на белом фоне, без рамок и ретуши.
• размер — 30 мм х 40 мм, лицо расположено по центру;
• изображение лица должно занимать примерно 70 — 80 % всей фотографии.
Лицо на фотографии должно быть изображено полностью, в анфас, без головного убора, солнечных или тёмных очков (кроме случаев, когда они необходимы по медицинским показаниям). Не принимаются нечёткие, слишком тёмные, слишком светлые, слишком контрастные, слишком бледные фотографии, а также фотографии с изображением, изменённым или обработанным с помощью электронных редакторов изображений. Предпочтительно, чтобы уши были открыты.
ПРАЙС-ЛИСТ В РЕДАКЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПО ПРЕДАТТЕСТАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Наименование отрасли надзора | Объем учебной нагрузки (академич. час) | Стоимость (заочная форма), руб. | Стоимость (очная форма), руб. |
---|---|---|---|
А. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
А.1. Основы промышленной безопасности | 16 | 2800 | 3500 |
Б. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | |||
Б.1. Требования промышленной безопасности в химической , нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 40 | 2800 | 3500 |
Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 40 | 2800 | 3500 |
Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 40 | 2800 | 3500 |
Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 40 | 2800 | 3500 |
Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 40 | 2800 | 3500 |
Б.6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных пород | 40 | 2800 | 3500 |
Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения | 40 | 2800 | 3500 |
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 40 | 2800 | 3500 |
Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 40 | 2800 | 3500 |
Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 40 | 2800 | 3500 |
Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | 40 | 2800 | 3500 |
Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 40 | 2800 | 3500 |
В. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ | |||
В.1. Гидротехнические сооружения объектов
В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики В.3. Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса В.4. Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений |
16 | 2800 | 3500 |
Г. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Г.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 40 | 4800 | 6500 |
Г.2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | 24 | 4800 | 6500 |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Наименование программы | Объем учебной нагрузки (академич. час) | Стоимость обучения, руб. |
---|---|---|
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 3500 |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами служб и систем экологического контроля | 200 | 9500 |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV классов опасности | 112 | 4500 |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Наименование программы | Объем учебной нагрузки (академич. час) | Стоимость обучения, руб. |
---|---|---|
Обучение мерам пожарной безопасности лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа | 16 | 1500 |
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей организаций, лиц, назначаемых руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 16 | 1500 |
Обучение мерам пожарной безопасности руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначаемых ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 16 | 1500 |
Обучение мерам пожарной безопасности ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 16 | 1500 |
Специалист по противопожарной профилактике | 256 | 9500 |
ОХРАНА ТРУДА
Наименование программы | Объем учебной нагрузки (академич. час) | Стоимость обучения, руб. |
---|---|---|
Охрана труда для руководителей и специалистов организаций | 40 | 1800 |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте (I группа) | 26 | 1500 |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте (II группа) | 28 | 1500 |
Обучение и проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте (III группа) | 32 | 1800 |
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 16 | 500 |
Инструктор по обучению навыкам оказания первой доврачебной помощи | 72 | 4500 |
Специалист по охране труда | 256 | 9500 |
Обновлено 26.05.2022.